第32340143期开奖(胜率80.00%)最高2名:正确率:85%
26539110748
距离32340144期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】猛龙团队 2位:85%
当前猛龙团队 2位胜率最高85%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
32340144 | ? | 1,2,3,5,6,8 | 待开 | |
32340143 | 4 | 2,6,5,3,9,1,10,7,4,8 | 3,4,5,6,7,10 | 正确 |
32340142 | 8 | 1,7,5,2,10,4,3,6,8,9 | 1,3,5,6,7,9 | 错误 |
32340141 | 5 | 7,8,6,3,9,10,1,2,5,4 | 2,5,6,8,9,10 | 正确 |
32340140 | 6 | 1,9,2,5,7,4,8,10,6,3 | 2,4,5,8,9,10 | 错误 |
32340139 | 4 | 10,3,8,5,2,9,7,1,4,6 | 2,3,5,6,8,10 | 错误 |
32340138 | 5 | 2,1,4,9,6,10,7,8,5,3 | 1,2,6,7,8,9 | 错误 |
32340137 | 9 | 4,6,3,2,10,5,1,8,9,7 | 1,2,3,5,8,9 | 正确 |
32340136 | 6 | 9,3,5,10,7,1,4,2,6,8 | 1,2,4,6,8,10 | 正确 |
32340135 | 4 | 10,8,1,5,3,9,7,2,4,6 | 1,3,4,6,7,9 | 正确 |
32340134 | 3 | 2,1,6,5,7,8,9,4,3,10 | 1,3,5,8,9,10 | 正确 |
32340133 | 6 | 5,4,9,8,3,7,10,1,6,2 | 1,3,4,5,6,10 | 正确 |
32340132 | 3 | 4,8,9,10,7,6,5,2,3,1 | 1,4,5,6,7,9 | 错误 |
32340131 | 2 | 1,6,8,9,4,5,10,7,2,3 | 2,3,4,5,6,8 | 正确 |
32340130 | 3 | 1,8,10,2,7,6,5,9,3,4 | 2,3,5,7,8,9 | 正确 |
32340129 | 10 | 8,1,7,2,5,4,3,6,10,9 | 1,2,6,8,9,10 | 正确 |
32340128 | 7 | 2,6,4,8,1,9,10,3,7,5 | 2,3,6,8,9,10 | 错误 |
32340127 | 10 | 2,3,9,5,7,1,4,8,10,6 | 1,2,5,6,8,9 | 错误 |
32340126 | 4 | 3,6,1,9,8,5,2,10,4,7 | 1,2,3,4,6,8 | 正确 |
32340125 | 2 | 7,9,6,8,3,4,10,5,2,1 | 1,3,4,5,6,10 | 错误 |
32340124 | 8 | 7,1,4,5,6,9,3,10,8,2 | 2,3,4,5,7,9 | 错误 |
32340123 | 7 | 2,8,4,9,3,10,6,5,7,1 | 2,4,5,7,9,10 | 正确 |
32340122 | 1 | 10,5,3,8,6,9,4,2,1,7 | 1,4,6,7,8,9 | 正确 |
32340121 | 7 | 5,6,10,4,9,3,1,8,7,2 | 1,2,4,5,7,10 | 正确 |
32340120 | 5 | 10,8,4,7,2,1,3,9,5,6 | 2,4,5,7,9,10 | 正确 |
32340119 | 6 | 5,4,3,8,7,9,1,2,6,10 | 1,2,3,4,5,10 | 错误 |
32340118 | 1 | 6,5,3,8,7,10,4,9,1,2 | 1,4,6,8,9,10 | 正确 |
32340117 | 4 | 3,7,5,9,2,8,6,10,4,1 | 1,3,4,5,6,9 | 正确 |
32340116 | 9 | 1,7,6,10,5,3,2,4,9,8 | 1,2,3,7,8,10 | 错误 |
32340115 | 2 | 5,7,1,6,4,9,8,3,2,10 | 2,5,6,7,9,10 | 正确 |
32340114 | 5 | 2,4,1,7,10,6,9,3,5,8 | 2,4,5,6,7,10 | 正确 |
32340113 | 8 | 9,7,10,3,2,1,5,4,8,6 | 3,5,6,7,8,9 | 正确 |
32340112 | 9 | 8,7,10,3,2,1,6,4,9,5 | 1,2,6,7,8,10 | 错误 |
32340111 | 5 | 4,8,7,1,2,3,6,10,5,9 | 2,4,6,8,9,10 | 错误 |
32340110 | 7 | 6,2,4,1,8,5,10,9,7,3 | 2,3,4,5,7,10 | 正确 |
32340109 | 1 | 2,9,7,10,6,5,8,4,1,3 | 3,4,5,6,9,10 | 错误 |
32340108 | 6 | 1,7,9,2,10,5,4,3,6,8 | 2,3,4,5,6,8 | 正确 |
32340107 | 6 | 9,1,3,8,5,7,10,2,6,4 | 1,2,3,4,5,9 | 错误 |
32340106 | 4 | 1,7,5,10,6,2,9,8,4,3 | 2,4,5,7,8,9 | 正确 |
32340105 | 7 | 1,3,8,10,4,9,5,6,7,2 | 1,2,4,5,6,7 | 正确 |
32340104 | 6 | 4,5,2,10,3,8,7,1,6,9 | 1,2,3,4,7,9 | 错误 |
32340103 | 2 | 6,9,8,10,4,7,1,5,2,3 | 1,3,4,8,9,10 | 错误 |
32340102 | 5 | 3,10,6,8,4,2,7,1,5,9 | 1,6,7,8,9,10 | 错误 |
32340101 | 2 | 1,4,9,6,8,3,7,10,2,5 | 1,2,3,6,7,10 | 正确 |
32340100 | 9 | 6,3,7,10,1,4,5,8,9,2 | 2,3,4,5,9,10 | 正确 |
32340099 | 2 | 5,9,4,6,3,10,8,1,2,7 | 1,2,3,6,7,10 | 正确 |
32340098 | 10 | 7,4,5,9,3,2,6,1,10,8 | 1,4,6,8,9,10 | 正确 |
32340097 | 7 | 5,4,2,1,10,6,8,3,7,9 | 1,2,3,4,9,10 | 错误 |
32340096 | 10 | 5,9,3,4,8,1,7,6,10,2 | 1,2,3,4,8,10 | 正确 |
32340095 | 9 | 10,7,3,1,2,4,8,6,9,5 | 1,2,4,5,7,8 | 错误 |
32340094 | 8 | 1,10,5,9,3,7,6,4,8,2 | 2,4,5,7,8,9 | 正确 |
计划