第32340069期开奖(胜率82.00%)最高2名:正确率:84%
61832109457
距离32340070期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】猛龙团队 2位:84%
当前猛龙团队 2位胜率最高84%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
32340070 | ? | 3,4,5,7,8,10 | 待开 | |
32340069 | 2 | 6,1,8,3,2,10,9,4,5,7 | 1,3,4,5,8,10 | 错误 |
32340068 | 10 | 6,7,9,2,10,4,1,5,8,3 | 1,2,5,6,9,10 | 正确 |
32340067 | 9 | 8,2,7,3,9,1,6,5,4,10 | 3,4,5,7,9,10 | 正确 |
32340066 | 3 | 7,6,5,2,3,10,9,8,1,4 | 1,2,3,7,8,10 | 正确 |
32340065 | 10 | 3,6,1,9,10,7,2,8,4,5 | 2,4,6,7,8,10 | 正确 |
32340064 | 7 | 1,4,6,2,7,3,9,5,8,10 | 2,3,5,6,8,10 | 错误 |
32340063 | 4 | 2,9,8,10,4,6,7,3,5,1 | 3,4,5,6,7,10 | 正确 |
32340062 | 2 | 1,8,5,9,2,7,4,6,3,10 | 2,4,5,8,9,10 | 正确 |
32340061 | 9 | 2,10,8,5,9,1,3,6,7,4 | 1,2,3,5,6,7 | 错误 |
32340060 | 7 | 4,10,6,3,7,1,5,8,9,2 | 1,2,3,4,7,9 | 正确 |
32340059 | 8 | 9,1,4,10,8,5,6,7,2,3 | 1,3,5,7,9,10 | 错误 |
32340058 | 10 | 5,4,8,7,10,2,3,9,1,6 | 1,2,3,4,7,8 | 错误 |
32340057 | 5 | 10,3,4,7,5,9,6,8,1,2 | 2,3,4,5,8,9 | 正确 |
32340056 | 10 | 6,1,9,8,10,4,3,7,5,2 | 1,2,3,6,9,10 | 正确 |
32340055 | 2 | 4,3,8,10,2,5,6,7,1,9 | 3,4,5,6,9,10 | 错误 |
32340054 | 10 | 6,9,1,7,10,8,2,5,4,3 | 3,4,7,8,9,10 | 正确 |
32340053 | 8 | 9,6,5,7,8,2,4,1,3,10 | 1,2,4,6,7,8 | 正确 |
32340052 | 10 | 5,7,2,3,10,6,8,9,4,1 | 1,4,5,8,9,10 | 正确 |
32340051 | 4 | 3,8,6,9,4,5,7,2,1,10 | 1,3,4,7,8,10 | 正确 |
32340050 | 9 | 6,4,2,7,9,10,8,3,5,1 | 1,4,5,6,7,8 | 错误 |
32340049 | 10 | 2,3,1,9,10,4,5,8,7,6 | 1,2,3,8,9,10 | 正确 |
32340048 | 4 | 8,5,1,3,4,7,2,10,6,9 | 1,5,6,8,9,10 | 错误 |
32340047 | 8 | 7,1,2,10,8,9,6,3,4,5 | 2,3,4,6,8,10 | 正确 |
32340046 | 8 | 4,2,7,1,8,5,9,10,6,3 | 1,4,6,7,8,9 | 正确 |
32340045 | 7 | 4,5,2,3,7,10,9,6,1,8 | 2,3,5,6,8,10 | 错误 |
32340044 | 3 | 10,5,8,4,3,9,6,7,2,1 | 1,2,3,6,8,10 | 正确 |
32340043 | 6 | 10,1,9,7,6,2,3,8,5,4 | 1,2,4,5,7,8 | 错误 |
32340042 | 3 | 7,1,2,10,3,9,5,8,4,6 | 1,3,5,6,7,9 | 正确 |
32340041 | 6 | 1,9,2,3,6,8,4,7,10,5 | 2,4,5,6,8,10 | 正确 |
32340040 | 9 | 4,2,5,1,9,7,6,8,3,10 | 1,2,5,6,8,9 | 正确 |
32340039 | 1 | 9,6,2,3,1,4,7,10,8,5 | 2,3,4,6,7,10 | 错误 |
32340038 | 5 | 7,4,8,10,5,9,1,3,6,2 | 3,4,5,6,7,9 | 正确 |
32340037 | 2 | 5,10,8,3,2,6,4,9,1,7 | 1,2,3,5,8,10 | 正确 |
32340036 | 6 | 1,8,2,4,6,10,3,9,5,7 | 1,3,4,6,7,10 | 正确 |
32340035 | 4 | 5,1,8,2,4,7,3,6,10,9 | 2,5,7,8,9,10 | 错误 |
32340034 | 10 | 3,6,1,5,10,4,9,2,8,7 | 2,4,5,7,8,10 | 正确 |
32340033 | 7 | 5,6,3,10,7,9,4,1,2,8 | 1,2,3,5,8,10 | 错误 |
32340032 | 2 | 1,10,3,6,2,4,7,9,8,5 | 1,2,4,6,7,8 | 正确 |
32340031 | 5 | 1,6,2,8,5,3,7,9,4,10 | 1,2,3,6,9,10 | 错误 |
32340030 | 10 | 7,1,3,9,10,6,4,2,5,8 | 2,5,6,7,8,10 | 正确 |
32340029 | 5 | 1,10,7,2,5,9,3,4,8,6 | 4,5,6,8,9,10 | 正确 |
32340028 | 1 | 3,8,6,2,1,4,10,9,7,5 | 2,3,5,7,8,10 | 错误 |
32340027 | 10 | 5,7,9,6,10,4,8,3,2,1 | 4,5,6,7,8,10 | 正确 |
32340026 | 9 | 7,2,10,8,9,3,6,5,1,4 | 1,2,6,7,9,10 | 正确 |
32340025 | 3 | 10,9,8,2,3,5,7,4,1,6 | 2,3,5,7,9,10 | 正确 |
32340024 | 6 | 7,2,4,1,6,3,8,5,9,10 | 1,4,5,6,8,9 | 正确 |
32340023 | 4 | 10,9,8,1,4,7,5,2,3,6 | 1,3,6,7,8,9 | 错误 |
32340022 | 2 | 6,7,3,4,2,1,9,10,8,5 | 1,4,6,8,9,10 | 错误 |
32340021 | 7 | 6,2,4,9,7,8,3,5,1,10 | 1,3,4,5,7,9 | 正确 |
32340020 | 7 | 3,6,5,2,7,10,1,8,4,9 | 2,3,4,8,9,10 | 错误 |
计划