第32340153期开奖(胜率77.00%)最高2名:正确率:82%
87512469103
距离32340154期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】猛龙团队 2位:85%
当前合赢团队 2位胜率最高82%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
32340154 | ? | 3,4,6,7,8,9 | 待开 | |
32340153 | 6 | 8,7,5,1,2,4,6,9,10,3 | 1,2,3,4,5,6 | 正确 |
32340152 | 8 | 1,7,10,6,9,4,8,2,5,3 | 3,4,5,7,8,10 | 正确 |
32340151 | 8 | 9,3,1,2,6,4,8,5,10,7 | 1,3,4,5,6,9 | 错误 |
32340150 | 3 | 5,10,7,8,6,1,3,4,9,2 | 1,4,5,6,7,9 | 错误 |
32340149 | 6 | 4,9,5,3,10,1,6,2,8,7 | 1,2,3,7,8,10 | 错误 |
32340148 | 9 | 3,2,1,10,5,6,9,8,7,4 | 1,2,3,6,7,10 | 错误 |
32340147 | 3 | 2,1,6,7,8,4,3,9,5,10 | 2,4,5,6,7,10 | 错误 |
32340146 | 4 | 10,7,1,2,3,9,4,6,8,5 | 1,3,4,5,7,10 | 正确 |
32340145 | 6 | 8,4,9,3,10,5,6,7,2,1 | 2,4,5,6,9,10 | 正确 |
32340144 | 4 | 1,6,10,9,5,7,4,3,2,8 | 1,2,6,7,8,10 | 错误 |
32340143 | 10 | 2,6,5,3,9,1,10,7,4,8 | 2,4,5,6,7,10 | 正确 |
32340142 | 3 | 1,7,5,2,10,4,3,6,8,9 | 1,4,6,7,8,9 | 错误 |
32340141 | 1 | 7,8,6,3,9,10,1,2,5,4 | 1,3,4,5,8,10 | 正确 |
32340140 | 8 | 1,9,2,5,7,4,8,10,6,3 | 1,3,7,8,9,10 | 正确 |
32340139 | 7 | 10,3,8,5,2,9,7,1,4,6 | 2,3,4,5,6,9 | 错误 |
32340138 | 7 | 2,1,4,9,6,10,7,8,5,3 | 1,2,4,5,7,9 | 正确 |
32340137 | 1 | 4,6,3,2,10,5,1,8,9,7 | 2,3,4,5,9,10 | 错误 |
32340136 | 4 | 9,3,5,10,7,1,4,2,6,8 | 2,3,4,6,8,9 | 正确 |
32340135 | 7 | 10,8,1,5,3,9,7,2,4,6 | 1,3,5,8,9,10 | 错误 |
32340134 | 9 | 2,1,6,5,7,8,9,4,3,10 | 2,3,4,6,9,10 | 正确 |
32340133 | 10 | 5,4,9,8,3,7,10,1,6,2 | 1,2,3,5,7,8 | 错误 |
32340132 | 5 | 4,8,9,10,7,6,5,2,3,1 | 1,2,4,7,8,10 | 错误 |
32340131 | 10 | 1,6,8,9,4,5,10,7,2,3 | 1,3,4,5,7,8 | 错误 |
32340130 | 5 | 1,8,10,2,7,6,5,9,3,4 | 2,3,4,6,8,9 | 错误 |
32340129 | 3 | 8,1,7,2,5,4,3,6,10,9 | 2,3,4,7,8,9 | 正确 |
32340128 | 10 | 2,6,4,8,1,9,10,3,7,5 | 2,4,5,7,8,9 | 错误 |
32340127 | 4 | 2,3,9,5,7,1,4,8,10,6 | 1,2,4,5,6,10 | 正确 |
32340126 | 2 | 3,6,1,9,8,5,2,10,4,7 | 1,2,3,4,7,8 | 正确 |
32340125 | 10 | 7,9,6,8,3,4,10,5,2,1 | 3,5,6,7,8,9 | 错误 |
32340124 | 3 | 7,1,4,5,6,9,3,10,8,2 | 1,2,5,7,8,10 | 错误 |
32340123 | 6 | 2,8,4,9,3,10,6,5,7,1 | 1,2,4,6,7,10 | 正确 |
32340122 | 4 | 10,5,3,8,6,9,4,2,1,7 | 2,3,4,8,9,10 | 正确 |
32340121 | 1 | 5,6,10,4,9,3,1,8,7,2 | 1,3,6,7,9,10 | 正确 |
32340120 | 3 | 10,8,4,7,2,1,3,9,5,6 | 4,5,7,8,9,10 | 错误 |
32340119 | 1 | 5,4,3,8,7,9,1,2,6,10 | 2,3,6,7,8,9 | 错误 |
32340118 | 4 | 6,5,3,8,7,10,4,9,1,2 | 4,5,6,7,9,10 | 正确 |
32340117 | 6 | 3,7,5,9,2,8,6,10,4,1 | 2,3,5,7,9,10 | 错误 |
32340116 | 2 | 1,7,6,10,5,3,2,4,9,8 | 2,3,4,6,7,9 | 正确 |
32340115 | 8 | 5,7,1,6,4,9,8,3,2,10 | 1,2,4,5,7,9 | 错误 |
32340114 | 9 | 2,4,1,7,10,6,9,3,5,8 | 1,2,3,5,6,7 | 错误 |
32340113 | 5 | 9,7,10,3,2,1,5,4,8,6 | 2,3,5,6,7,10 | 正确 |
32340112 | 6 | 8,7,10,3,2,1,6,4,9,5 | 3,4,5,6,7,10 | 正确 |
32340111 | 6 | 4,8,7,1,2,3,6,10,5,9 | 1,2,3,7,9,10 | 错误 |
32340110 | 10 | 6,2,4,1,8,5,10,9,7,3 | 2,3,5,6,7,10 | 正确 |
32340109 | 8 | 2,9,7,10,6,5,8,4,1,3 | 1,2,4,7,8,10 | 正确 |
32340108 | 4 | 1,7,9,2,10,5,4,3,6,8 | 1,4,5,6,7,10 | 正确 |
32340107 | 10 | 9,1,3,8,5,7,10,2,6,4 | 1,2,3,6,7,9 | 错误 |
32340106 | 9 | 1,7,5,10,6,2,9,8,4,3 | 2,3,6,8,9,10 | 正确 |
32340105 | 5 | 1,3,8,10,4,9,5,6,7,2 | 1,2,3,5,8,9 | 正确 |
32340104 | 7 | 4,5,2,10,3,8,7,1,6,9 | 1,3,4,6,8,10 | 错误 |
计划