第32340052期开奖(胜率81.00%)最高2名:正确率:82%
57231068941
距离32340053期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】猛龙团队 2位:84%
当前合赢团队 2位胜率最高82%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
32340053 | ? | 1,2,3,4,6,7 | 待开 | |
32340052 | 10 | 5,7,2,3,10,6,8,9,4,1 | 3,4,5,7,8,9 | 错误 |
32340051 | 4 | 3,8,6,9,4,5,7,2,1,10 | 2,3,6,7,9,10 | 错误 |
32340050 | 9 | 6,4,2,7,9,10,8,3,5,1 | 3,4,5,7,8,10 | 错误 |
32340049 | 10 | 2,3,1,9,10,4,5,8,7,6 | 1,4,5,7,8,10 | 正确 |
32340048 | 4 | 8,5,1,3,4,7,2,10,6,9 | 1,3,5,6,7,10 | 错误 |
32340047 | 8 | 7,1,2,10,8,9,6,3,4,5 | 1,2,5,8,9,10 | 正确 |
32340046 | 8 | 4,2,7,1,8,5,9,10,6,3 | 1,3,4,5,8,9 | 正确 |
32340045 | 7 | 4,5,2,3,7,10,9,6,1,8 | 2,3,4,6,8,9 | 错误 |
32340044 | 3 | 10,5,8,4,3,9,6,7,2,1 | 1,2,3,5,9,10 | 正确 |
32340043 | 6 | 10,1,9,7,6,2,3,8,5,4 | 2,5,6,8,9,10 | 正确 |
32340042 | 3 | 7,1,2,10,3,9,5,8,4,6 | 4,6,7,8,9,10 | 错误 |
32340041 | 6 | 1,9,2,3,6,8,4,7,10,5 | 2,3,5,6,7,8 | 正确 |
32340040 | 9 | 4,2,5,1,9,7,6,8,3,10 | 1,2,5,6,9,10 | 正确 |
32340039 | 1 | 9,6,2,3,1,4,7,10,8,5 | 1,2,4,6,7,10 | 正确 |
32340038 | 5 | 7,4,8,10,5,9,1,3,6,2 | 2,3,4,5,7,8 | 正确 |
32340037 | 2 | 5,10,8,3,2,6,4,9,1,7 | 2,6,7,8,9,10 | 正确 |
32340036 | 6 | 1,8,2,4,6,10,3,9,5,7 | 1,3,4,5,7,8 | 错误 |
32340035 | 4 | 5,1,8,2,4,7,3,6,10,9 | 3,5,6,7,9,10 | 错误 |
32340034 | 10 | 3,6,1,5,10,4,9,2,8,7 | 1,2,4,6,8,9 | 错误 |
32340033 | 7 | 5,6,3,10,7,9,4,1,2,8 | 4,6,7,8,9,10 | 正确 |
32340032 | 2 | 1,10,3,6,2,4,7,9,8,5 | 2,4,5,7,8,10 | 正确 |
32340031 | 5 | 1,6,2,8,5,3,7,9,4,10 | 1,2,3,4,5,9 | 正确 |
32340030 | 10 | 7,1,3,9,10,6,4,2,5,8 | 2,4,5,7,8,9 | 错误 |
32340029 | 5 | 1,10,7,2,5,9,3,4,8,6 | 3,5,6,7,9,10 | 正确 |
32340028 | 1 | 3,8,6,2,1,4,10,9,7,5 | 1,3,6,8,9,10 | 正确 |
32340027 | 10 | 5,7,9,6,10,4,8,3,2,1 | 2,3,6,7,8,9 | 错误 |
32340026 | 9 | 7,2,10,8,9,3,6,5,1,4 | 1,3,4,8,9,10 | 正确 |
32340025 | 3 | 10,9,8,2,3,5,7,4,1,6 | 1,4,5,6,8,9 | 错误 |
32340024 | 6 | 7,2,4,1,6,3,8,5,9,10 | 2,5,6,7,9,10 | 正确 |
32340023 | 4 | 10,9,8,1,4,7,5,2,3,6 | 1,4,7,8,9,10 | 正确 |
32340022 | 2 | 6,7,3,4,2,1,9,10,8,5 | 1,3,4,5,9,10 | 错误 |
32340021 | 7 | 6,2,4,9,7,8,3,5,1,10 | 2,4,5,7,8,9 | 正确 |
32340020 | 7 | 3,6,5,2,7,10,1,8,4,9 | 1,2,3,6,8,9 | 错误 |
32340019 | 7 | 9,3,8,6,7,5,1,10,4,2 | 2,3,4,5,6,8 | 错误 |
32340018 | 7 | 3,1,4,6,7,5,9,8,2,10 | 1,2,5,6,8,9 | 错误 |
32340017 | 6 | 1,3,2,7,6,4,5,8,10,9 | 2,3,4,5,7,10 | 错误 |
32340016 | 1 | 7,9,10,6,1,5,4,2,3,8 | 3,4,5,7,8,10 | 错误 |
32340015 | 5 | 1,10,2,8,5,7,9,6,4,3 | 1,2,3,4,5,8 | 正确 |
32340014 | 6 | 8,10,3,7,6,2,1,5,4,9 | 2,3,5,7,8,9 | 错误 |
32340013 | 2 | 7,3,1,9,2,5,10,8,6,4 | 2,3,4,6,8,9 | 正确 |
32340012 | 2 | 8,3,4,7,2,9,5,10,1,6 | 1,3,6,8,9,10 | 错误 |
32340011 | 10 | 8,3,2,1,10,4,9,5,6,7 | 1,3,5,6,9,10 | 正确 |
32340010 | 1 | 10,8,6,5,1,2,4,9,7,3 | 1,4,5,6,8,9 | 正确 |
32340009 | 10 | 3,5,6,4,10,9,2,8,1,7 | 1,4,5,7,9,10 | 正确 |
32340008 | 9 | 5,7,6,8,9,4,1,10,2,3 | 1,2,5,7,9,10 | 正确 |
32340007 | 8 | 4,9,5,1,8,7,3,10,2,6 | 2,4,5,7,8,10 | 正确 |
32340006 | 6 | 7,4,5,2,6,9,3,10,8,1 | 2,3,7,8,9,10 | 错误 |
32340005 | 10 | 8,4,9,1,10,2,7,5,6,3 | 3,4,5,7,8,10 | 正确 |
32340004 | 8 | 10,1,2,9,8,3,4,6,7,5 | 1,2,4,6,8,10 | 正确 |
32340003 | 1 | 7,4,5,3,1,2,10,6,9,8 | 1,2,4,6,7,8 | 正确 |
计划