第32340105期开奖(胜率77.00%)最高2名:正确率:82%
13810495672
距离32340106期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】猛龙团队 2位:84%
当前合赢团队 2位胜率最高82%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
32340106 | ? | 1,2,5,7,9,10 | 待开 | |
32340105 | 1 | 1,3,8,10,4,9,5,6,7,2 | 3,4,5,6,9,10 | 错误 |
32340104 | 4 | 4,5,2,10,3,8,7,1,6,9 | 1,5,6,7,8,9 | 错误 |
32340103 | 6 | 6,9,8,10,4,7,1,5,2,3 | 1,2,6,7,9,10 | 正确 |
32340102 | 3 | 3,10,6,8,4,2,7,1,5,9 | 2,3,4,5,6,8 | 正确 |
32340101 | 1 | 1,4,9,6,8,3,7,10,2,5 | 1,4,6,7,9,10 | 正确 |
32340100 | 6 | 6,3,7,10,1,4,5,8,9,2 | 1,2,3,7,8,10 | 错误 |
32340099 | 5 | 5,9,4,6,3,10,8,1,2,7 | 1,4,6,7,8,10 | 错误 |
32340098 | 7 | 7,4,5,9,3,2,6,1,10,8 | 1,2,5,6,8,9 | 错误 |
32340097 | 5 | 5,4,2,1,10,6,8,3,7,9 | 1,2,3,5,8,10 | 正确 |
32340096 | 5 | 5,9,3,4,8,1,7,6,10,2 | 4,6,7,8,9,10 | 错误 |
32340095 | 10 | 10,7,3,1,2,4,8,6,9,5 | 3,5,7,8,9,10 | 正确 |
32340094 | 1 | 1,10,5,9,3,7,6,4,8,2 | 2,4,6,7,8,9 | 错误 |
32340093 | 5 | 5,4,2,6,3,9,10,8,1,7 | 1,3,5,7,8,10 | 正确 |
32340092 | 5 | 5,8,9,6,7,10,4,3,1,2 | 1,2,5,6,9,10 | 正确 |
32340091 | 4 | 4,5,6,2,3,9,8,7,1,10 | 1,3,4,6,9,10 | 正确 |
32340090 | 4 | 4,6,8,3,1,9,2,5,10,7 | 1,2,4,8,9,10 | 正确 |
32340089 | 9 | 9,3,8,5,10,6,1,2,7,4 | 1,2,3,5,6,10 | 错误 |
32340088 | 8 | 8,5,1,7,6,9,4,3,10,2 | 1,2,5,6,8,10 | 正确 |
32340087 | 2 | 2,6,7,5,9,8,4,10,3,1 | 2,3,5,6,7,10 | 正确 |
32340086 | 4 | 4,9,10,6,7,1,8,3,5,2 | 1,2,3,4,6,8 | 正确 |
32340085 | 2 | 2,3,9,6,8,10,7,5,4,1 | 2,4,5,8,9,10 | 正确 |
32340084 | 2 | 2,6,5,1,4,9,8,10,3,7 | 1,3,4,7,8,9 | 错误 |
32340083 | 2 | 2,3,7,9,5,10,6,8,1,4 | 2,3,4,5,6,9 | 正确 |
32340082 | 10 | 10,9,4,2,6,3,5,7,1,8 | 1,4,5,7,8,9 | 错误 |
32340081 | 6 | 6,7,5,2,4,9,3,10,1,8 | 2,4,5,8,9,10 | 错误 |
32340080 | 6 | 6,8,1,5,3,10,9,4,7,2 | 3,4,5,6,8,10 | 正确 |
32340079 | 9 | 9,8,3,1,4,6,2,7,5,10 | 1,3,4,6,7,10 | 错误 |
32340078 | 10 | 10,6,8,5,7,1,4,2,9,3 | 2,3,5,6,8,9 | 错误 |
32340077 | 7 | 7,2,9,3,10,8,1,5,4,6 | 2,3,5,6,8,9 | 错误 |
32340076 | 2 | 2,9,4,10,3,1,8,7,5,6 | 1,3,4,5,6,10 | 错误 |
32340075 | 1 | 1,8,2,9,10,7,4,6,3,5 | 2,3,4,5,6,9 | 错误 |
32340074 | 8 | 8,5,7,9,4,6,10,3,2,1 | 3,4,7,8,9,10 | 正确 |
32340073 | 7 | 7,10,1,3,4,9,8,6,5,2 | 1,3,6,7,8,9 | 正确 |
32340072 | 6 | 6,10,5,3,8,1,9,7,4,2 | 3,4,5,6,7,9 | 正确 |
32340071 | 8 | 8,5,6,4,9,3,7,10,2,1 | 2,3,5,7,9,10 | 错误 |
32340070 | 5 | 5,6,4,10,8,1,3,9,2,7 | 1,2,3,4,7,10 | 错误 |
32340069 | 6 | 6,1,8,3,2,10,9,4,5,7 | 1,2,5,6,8,9 | 正确 |
32340068 | 6 | 6,7,9,2,10,4,1,5,8,3 | 2,3,4,7,8,9 | 错误 |
32340067 | 8 | 8,2,7,3,9,1,6,5,4,10 | 2,3,6,7,8,9 | 正确 |
32340066 | 7 | 7,6,5,2,3,10,9,8,1,4 | 1,2,5,6,7,8 | 正确 |
32340065 | 3 | 3,6,1,9,10,7,2,8,4,5 | 1,2,4,5,6,8 | 错误 |
32340064 | 1 | 1,4,6,2,7,3,9,5,8,10 | 2,3,4,8,9,10 | 错误 |
32340063 | 2 | 2,9,8,10,4,6,7,3,5,1 | 2,4,5,6,7,9 | 正确 |
32340062 | 1 | 1,8,5,9,2,7,4,6,3,10 | 2,3,5,6,8,10 | 错误 |
32340061 | 2 | 2,10,8,5,9,1,3,6,7,4 | 1,3,4,7,8,10 | 错误 |
32340060 | 4 | 4,10,6,3,7,1,5,8,9,2 | 1,2,3,7,9,10 | 错误 |
32340059 | 9 | 9,1,4,10,8,5,6,7,2,3 | 1,2,3,6,7,9 | 正确 |
32340058 | 5 | 5,4,8,7,10,2,3,9,1,6 | 3,4,5,6,7,10 | 正确 |
32340057 | 10 | 10,3,4,7,5,9,6,8,1,2 | 1,2,4,5,6,9 | 错误 |
32340056 | 6 | 6,1,9,8,10,4,3,7,5,2 | 1,2,3,4,7,9 | 错误 |
计划